Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, October 5, 2019 |
22nd Sep - 7th Oct 2019 ● $3,570,000 GTD
All events are open to entry using GBP, which will be converted to USD using the exchange rate on the day of the tournament.
Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, October 5, 2019 |
Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday, September 16, 2019 | ||||||
Tuesday, September 17, 2019 | ||||||
Wednesday, September 18, 2019 | ||||||
Thursday, September 19, 2019 | ||||||
Friday, September 20, 2019 | ||||||
Saturday, September 21, 2019 | ||||||
Sunday, September 22, 2019 | ||||||
Monday, September 30, 2019 | ||||||
Tuesday, October 1, 2019 | ||||||
Wednesday, October 2, 2019 | ||||||
Thursday, October 3, 2019 | ||||||
Friday, October 4, 2019 | ||||||
Saturday, October 5, 2019 | ||||||
Sunday, October 6, 2019 |
Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, September 22, 2019 | ||||||
Monday, September 23, 2019 | ||||||
Tuesday, September 24, 2019 | ||||||
Friday, September 27, 2019 | ||||||
Saturday, September 28, 2019 | ||||||
Sunday, September 29, 2019 | ||||||
Monday, September 30, 2019 | ||||||
Tuesday, October 1, 2019 |
Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, September 28, 2019 |
Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, September 29, 2019 | ||||||
Monday, September 30, 2019 | ||||||
Tuesday, October 1, 2019 | ||||||
Wednesday, October 2, 2019 |
Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, October 1, 2019 |
Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday, October 4, 2019 | ||||||
Saturday, October 5, 2019 | ||||||
Sunday, October 6, 2019 | ||||||
Monday, October 7, 2019 |
Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, October 6, 2019 |
Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, October 6, 2019 |
Time | Late Reg | Event | Buy-in | Clock | Chips | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday, September 16, 2019 | ||||||
Tuesday, September 17, 2019 | ||||||
Wednesday, September 18, 2019 | ||||||
Thursday, September 19, 2019 | ||||||
Friday, September 20, 2019 | ||||||
Saturday, September 21, 2019 | ||||||
Sunday, September 22, 2019 | ||||||
Monday, September 23, 2019 | ||||||
Tuesday, September 24, 2019 | ||||||
Friday, September 27, 2019 | ||||||
Saturday, September 28, 2019 | ||||||
Sunday, September 29, 2019 | ||||||
Monday, September 30, 2019 | ||||||
Tuesday, October 1, 2019 | ||||||
Wednesday, October 2, 2019 | ||||||
Thursday, October 3, 2019 | ||||||
Friday, October 4, 2019 | ||||||
Saturday, October 5, 2019 | ||||||
Sunday, October 6, 2019 | ||||||
Monday, October 7, 2019 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 150 | 100 | 60 |
2 | 75 | 150 | 150 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
3 | 100 | 200 | 200 | 60 |
4 | 125 | 250 | 250 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
5 | 150 | 300 | 300 | 60 |
6 | 175 | 350 | 350 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
7 | 200 | 400 | 400 | 60 |
8 | 250 | 500 | 500 | 60 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
9 | 300 | 600 | 600 | 60 |
10 | 400 | 800 | 800 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
11 | 500 | 1,000 | 1,000 | 60 |
12 | 600 | 1,200 | 1,200 | 60 |
End of Late Registration: Break 15 Minutes | ||||
13 | 800 | 1,600 | 1,600 | 60 |
14 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 60 |
Dinner Break 60 Minutes | ||||
15 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 60 |
16 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
17 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 60 |
18 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
19 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 60 |
Blinds Restart Earliest Level ITM |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
18 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 60 |
19 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
20 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 60 |
21 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
22 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 60 |
23 | 12,000 | 25,000 | 25,000 | 60 |
Dinner Break 60 Minutes | ||||
24 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 60 |
25 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
26 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 60 |
27 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
28 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60 |
29 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 60 |
30 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 60 |
31 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 60 |
32 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 60 |
33 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 60 |
34 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 60 |
35 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 60 |
36 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 60 |
37 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 60 |
38 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 60 |
39 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 60 |
40 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 60 |
41 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 60 |
42 | 750,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 60 |
43 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 60 |
44 | 1,250,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 60 |
45 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 60 |
46 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 60 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 150 | 150 | 30 |
2 | 100 | 200 | 200 | 30 |
3 | 125 | 250 | 250 | 30 |
4 | 150 | 300 | 300 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
5 | 175 | 350 | 350 | 30 |
6 | 200 | 400 | 400 | 30 |
7 | 250 | 500 | 500 | 30 |
8 | 300 | 600 | 600 | 30 |
End of Late Registration: Break 15 Minutes | ||||
9 | 400 | 800 | 800 | 30 |
10 | 500 | 1,000 | 1,000 | 30 |
11 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30 |
12 | 800 | 1,600 | 1,600 | 30 |
Dinner Break 60 Minutes | ||||
13 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30 |
14 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 30 |
15 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30 |
16 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
17 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30 |
18 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 150 | 150 | 30 |
2 | 100 | 200 | 200 | 30 |
3 | 125 | 250 | 250 | 30 |
4 | 150 | 300 | 300 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
5 | 175 | 350 | 350 | 30 |
6 | 200 | 400 | 400 | 30 |
7 | 250 | 500 | 500 | 30 |
8 | 300 | 600 | 600 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
9 | 400 | 800 | 800 | 30 |
10 | 500 | 1,000 | 1,000 | 30 |
End of Late Registration | ||||
11 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30 |
12 | 800 | 1,600 | 1,600 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
13 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30 |
14 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 30 |
15 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30 |
16 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
17 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30 |
18 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 300 | 300 | 15 |
2 | 150 | 300 | 300 | 15 |
3 | 175 | 350 | 350 | 15 |
4 | 200 | 400 | 400 | 15 |
5 | 250 | 500 | 500 | 15 |
6 | 300 | 600 | 600 | 15 |
7 | 400 | 800 | 800 | 15 |
8 | 500 | 1,000 | 1,000 | 15 |
9 | 600 | 1,200 | 1,200 | 15 |
End of Late Registration | ||||
10 | 800 | 1,600 | 1,600 | 15 |
11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 15 |
12 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 15 |
13 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 15 |
14 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 15 |
15 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 15 |
16 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 15 |
Level | Small Blind | Big Blind | Button Ante | Button | Clock |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30 | |
18 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30 | |
19 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30 | |
20 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30 | |
Break 15 minutes | |||||
21 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30 | |
22 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 30 | |
23 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30 | |
24 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 30 | |
Break 15 minutes | |||||
25 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30 | |
26 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 30 | |
27 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 30 | |
28 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 30 | |
Break 15 minutes | |||||
29 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 30 | |
30 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 30 | |
Option to Play to Final |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
31 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 30 |
32 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 30 |
33 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 30 |
34 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 30 |
35 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 30 |
36 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 30 |
37 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 30 |
38 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 30 |
39 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 30 |
40 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 30 |
41 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 30 |
42 | 750,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 30 |
43 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 30 |
44 | 1,250,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 30 |
45 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 30 |
46 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 30 |
Blinds will reduce to 15 minutes at heads up |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | 30 |
2 | 150 | 300 | 300 | 30 |
3 | 200 | 400 | 400 | 30 |
4 | 250 | 500 | 500 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
5 | 300 | 600 | 600 | 30 |
6 | 400 | 800 | 800 | 30 |
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | 30 |
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30 |
End of Late Registration: Break 15 Minutes | ||||
9 | 800 | 1,600 | 1,600 | 30 |
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30 |
11 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 30 |
12 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30 |
14 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30 |
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30 |
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30 |
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30 |
19 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 30 |
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30 |
21 | 12,000 | 25,000 | 25,000 | 30 |
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30 |
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 30 |
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 30 |
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 30 |
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 30 |
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 30 |
28 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 30 |
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 30 |
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 30 |
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 30 |
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 30 |
33 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 30 |
34 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 30 |
35 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 30 |
36 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 30 |
Blinds will reduce to 15 minutes at heads up |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 150 | 100 | 60 |
2 | 75 | 150 | 150 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
3 | 100 | 200 | 200 | 60 |
4 | 125 | 250 | 250 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
5 | 150 | 300 | 300 | 60 |
6 | 175 | 350 | 350 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
7 | 200 | 400 | 400 | 60 |
8 | 250 | 500 | 500 | 60 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
9 | 300 | 600 | 600 | 60 |
10 | 400 | 800 | 800 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
11 | 500 | 1,000 | 1,000 | 60 |
12 | 600 | 1,200 | 1,200 | 60 |
End of Late Registration: Break 15 Minutes | ||||
13 | 800 | 1,600 | 1,600 | 60 |
14 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
15 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 60 |
16 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
17 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 60 |
18 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 60 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
19 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 60 |
20 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
21 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 60 |
22 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
23 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 60 |
24 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 60 |
Break 15 minutes | ||||
25 | 12,000 | 25,000 | 25,000 | 60 |
26 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 60 |
27 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 60 |
28 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 60 |
29 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60 |
30 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 60 |
31 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 60 |
32 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 60 |
33 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 60 |
34 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 60 |
35 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 60 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | 30 |
2 | 150 | 300 | 300 | 30 |
3 | 200 | 400 | 400 | 30 |
4 | 250 | 500 | 500 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
5 | 300 | 600 | 600 | 30 |
6 | 400 | 800 | 800 | 30 |
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | 30 |
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30 |
End of Late Registration: Break 15 Minutes | ||||
9 | 800 | 1,600 | 1,600 | 30 |
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30 |
11 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 30 |
12 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30 |
14 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30 |
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30 |
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30 |
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30 |
19 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 30 |
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30 |
21 | 12,000 | 25,000 | 25,000 | 30 |
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30 |
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 30 |
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 30 |
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 30 |
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 30 |
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 30 |
28 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 30 |
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 30 |
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 30 |
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 30 |
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 30 |
33 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 30 |
34 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 30 |
35 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 30 |
36 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 30 |
Blinds will reduce to 15 minutes at heads up |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 150 | 150 | 40 |
2 | 100 | 200 | 200 | 40 |
3 | 125 | 250 | 250 | 40 |
Break 15 minutes | ||||
4 | 150 | 300 | 300 | 40 |
5 | 175 | 350 | 350 | 40 |
6 | 200 | 400 | 400 | 40 |
Break 15 minutes | ||||
7 | 250 | 500 | 500 | 40 |
8 | 300 | 600 | 600 | 40 |
9 | 400 | 800 | 800 | 40 |
End of Late Registration: Break 15 Minutes | ||||
10 | 500 | 1,000 | 1,000 | 40 |
11 | 600 | 1,200 | 1,200 | 40 |
12 | 800 | 1,600 | 1,600 | 40 |
Break 15 minutes | ||||
13 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 40 |
14 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 40 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 150 | 150 | 40 |
2 | 100 | 200 | 200 | 40 |
3 | 125 | 250 | 250 | 40 |
Break 15 minutes | ||||
4 | 150 | 300 | 300 | 40 |
5 | 175 | 350 | 350 | 40 |
6 | 200 | 400 | 400 | 40 |
End of Late Registration: Break 15 Minutes | ||||
7 | 250 | 500 | 500 | 40 |
8 | 300 | 600 | 600 | 40 |
9 | 400 | 800 | 800 | 40 |
Break 15 minutes | ||||
10 | 500 | 1,000 | 1,000 | 40 |
11 | 600 | 1,200 | 1,200 | 40 |
12 | 800 | 1,600 | 1,600 | 40 |
Break 15 minutes | ||||
13 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 40 |
14 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 40 |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
15 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 40 |
16 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 40 |
17 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 40 |
Break 15 minutes | ||||
18 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 40 |
19 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 40 |
20 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 40 |
Break 15 minutes | ||||
21 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 40 |
22 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 40 |
23 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 40 |
Break 15 minutes | ||||
24 | 12,000 | 25,000 | 25,000 | 40 |
25 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 40 |
26 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40 |
Break 15 minutes | ||||
27 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 40 |
28 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 40 |
29 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 40 |
30 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 40 |
31 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 40 |
32 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 40 |
33 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 40 |
34 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 40 |
35 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 40 |
36 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 40 |
37 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 40 |
38 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 40 |
39 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 40 |
40 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 40 |
41 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 40 |
42 | 750,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 40 |
43 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 40 |
44 | 1,250,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 40 |
45 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 40 |
46 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 40 |
47 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 40 |
48 | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 40 |
49 | 4,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 40 |
Blinds will reduce to 20 minutes at heads up |
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Clock |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | 30 |
2 | 150 | 300 | 300 | 30 |
3 | 200 | 400 | 400 | 30 |
4 | 250 | 500 | 500 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
5 | 300 | 600 | 600 | 30 |
6 | 400 | 800 | 800 | 30 |
7 | 500 | 1,000 | 1,000 | 30 |
8 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30 |
End of Late Registration: Break 15 Minutes | ||||
9 | 800 | 1,600 | 1,600 | 30 |
10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30 |
11 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 30 |
12 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30 |
14 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30 |
15 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30 |
16 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30 |
Break 15 minutes | ||||
17 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30 |
18 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30 |
19 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 30 |
20 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30 |
21 | 12,000 | 25,000 | 25,000 | 30 |
22 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30 |
23 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 30 |
24 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 30 |
25 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 30 |
26 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 30 |
27 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 30 |
28 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 30 |
29 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 30 |
30 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 30 |
31 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 30 |
32 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 30 |
33 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 30 |
34 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 30 |
35 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 30 |
36 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 30 |
Blinds will reduce to 15 minutes at heads up |